[ad_1]
قیمت لاستیک خودرو
قیمت انواع لاستیک های موجود در بازار از نمایندگیها و بازار خودرو استعلام و در سایت منتشر می شود.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، قیمت روز لاستیک خودروها بر اساس بهای مصوب و رسمی شرکت های تایرساز به صورت روزانه در این رسانه قرار می گیرد. لازم به ذکر است که اعداد اعلام شده برای هر حلقه تایر بوده و هزینه های جانبی تعویض لاستیک برای این اعداد محاسبه نشده است. همچنین فهرست های زیر بر اساس نرخ نامه مصوب و عرضه رسمی (فروش عادی یا سهمیه ای) بوده و مبنای معامله تایر در بازار آزاد و با اختلاف قیمت زیاد با کارخانه در آن لحاظ نشده است.
آخرین به روز رسانی قیمت لاستیک خودروها در تاریخ سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳
قیمت لاستیک خودرو
حتما بخوانید : قیمت روز خودرو
ایران تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل آدرینا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۷۵.۶۰.۱۳ | گل سارینا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۴ | گل کارنا | ۱,۶۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۴ | گل رونیکا | ۱,۹۰۰,۰۰۰ |
۱۸۵.۶۵.۱۵ | گل کارنا | ۱,۹۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل رونیکا | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۵.۱۶ | گل کارنا | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
کویر تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل KB12 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
175.60.13 | گل KB2000 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
175.70.13 | گل KB14 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
185.65.14 | گل KB22 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
205.60.14 | گل KB77 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
185.65.15 | گل KB27 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
205.60.15 | گل KB77 | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
205.55.16 | گل KB14 | ۱,۸۰۰,۰۰۰ |
215.60.17 | گل KB66 | ۲,۳۵۰,۰۰۰ |
یزد تایر
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل ونوس | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
185.65.14 | گل اورانوس | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
205.60.14 | گل مرکوری | ۲,۲۰۰,۰۰۰ |
185.65.15 | گل اورانوس | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
205.60.15 | گل مرکوری | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
215.55.17 | گل نپتون | ۲,۰۰۰,۰۰۰ |
حتما بخوانید : قیمت موتورسیکلت
لاستیک بارز
سایز لاستیک | جزئیات | قیمت-تومان |
۱۶۵.۶۵.۱۳ | گل P648 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
175.60.13 | گل P601 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
185.65.14 | گل P640 | ۲,۰۵۰,۰۰۰ |
205.60.14 | گل P624 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
185.60.15 | گل P640 | ۶۵۰,۰۰۰ |
195.65.15 | گل P648 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۶۰.۱۵ | گل P624 | ۲,۲۵۰,۰۰۰ |
۲۰۵.۵۰.۱۶ | گل P624 | ۱,۷۵۰,۰۰۰ |
215.65.16 | گل S630 | ۱,۸۵۰,۰۰۰ |
225.70.16 | گل S630 | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
225.65.17 | گل S677 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
۲۳۵.۶۵.۱۷ | گل S673 | ۲,۱۵۰,۰۰۰ |
قیمت کویر تایر قیمت لاستیک قیمت لاستیک بارز قیمت لاستیک کویر تایر قیمت لاستیک گلدستون قیمت لاستیک هانکوک لاستیک لاستیک بارز لاستیک خودرو لاستیک گلدستون لاستیک هانکوک
[ad_2]
[…] post قیمت لاستیک خودرو | اسب بخار | اسب بخار appeared first on فروشگاه آسان […]