قیمت جدید محصولات ایران خودرو – فروردین 1403

قیمت محصولات ایران خودرو با اعمال تغییرات اجباری و اختیاری برای فروردین ماه ۱۴۰۳ اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری اسب بخار، لیست قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو ویژه فروردین ماه ۱۴۰۳ از سوی این شرکت اعلام شد.
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| تارا دستی V1P | ۵۸۶.۹۳۲.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۶۸۹.۱۱۵.۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱.۰۳۲.۹۰۸.۰۰۰ |
| هایما S8 | ۱.۲۲۵.۷۳۲.۰۰۰ |
| هایما X7 | ۱.۴۹۶.۰۰۰.۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۴۶۴.۸۹۱.۰۰۰ |
| ۲۰۷ دستی پانوراما + ESP | ۵۰۴.۶۹۵.۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP | ۶۰۹.۷۴۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۵۵۸.۱۵۰.۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۶۹۹.۹۳۹.۰۰۰ |
آرشیو قیمت ایران خودرو
اسفند ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت (تومان) |
| تارا دستی V1P | ۵۸۰.۱۲۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۶۸۱.۴۳۴.۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱.۰۲۲.۱۸۹.۰۰۰ |
| هایما S8 | ۱.۲۱۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما X7 | ۱.۴۸۱.۳۱۸.۰۰۰ |
| سورن پلاس XU7P | ۴۵۹.۱۱۸.۰۰۰ |
| ۲۰۷ دستی پانوراما + ESP | ۴۹۸.۵۸۴.۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما + ESP | ۶۰۲.۷۳۵.۰۰۰ |
| دنا پلاس ۶ سرعته EF7P | ۵۵۱.۵۸۴.۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۶۹۲.۱۶۶.۰۰۰ |
بهمن ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت مصوب (تومان) |
| سورن پلاس بنزینی Xu7P | ۴۵۹,۱۱۸,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲,۵۰۹,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۵۸۰,۱۲۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱,۴۳۴,۰۰۰ |
| ۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸,۵۸۴,۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲,۷۳۵,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک (آپشنال) | ۶۹۲,۱۶۶,۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱,۰۲۲,۱۸۹,۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱,۲۱۳,۰۷۲,۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱,۴۸۱,۳۱۸,۰۰۰ |
دی ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت مصوب (تومان) |
| سورن پلاس بنزینی XU7P | ۴۵۹/۱۱۸/۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲/۵۰۹/۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۵۸۰/۱۲۰/۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱/۴۳۴/۰۰۰ |
| ۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸/۵۸۴/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲/۷۳۵/۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال | ۶۹۲/۱۶۶/۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱/۰۲۲/۱۸۹/۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱/۲۱۳/۰۷۲/۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱/۴۸۱/۳۱۸/۰۰ |
آذر ۱۴۰۲
| نام محصول | قیمت مصوب (تومان) |
| پارس بنزینی XU7P | ۲۹۴/۱۳۳/۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲/۵۰۹/۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۵۸۰/۱۲۰/۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱/۴۳۴/۰۰۰ |
| ۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸/۵۸۴/۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲/۷۳۵/۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ با موتور TU3 | ۳۲۳/۸۳۷/۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱/۰۲۳/۰۹۴/۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱/۲۱۳/۹۵۴/۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱/۴۸۲/۰۰۰/۰۰ |
آبان ۱۴۰۲
| نام خودرو | قیمت (تومان) |
| پژو پارس | ۲۹۴.۱۳۳.۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی | ۳۰۹.۵۴۵.۰۰۰ |
| پژو پارس سفارشی ELX | ۳۳۳.۸۹۷.۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز | ۳۷۲.۵۰۹.۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۵۸۰.۱۲۰.۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۶۸۱.۴۳۴.۰۰۰ |
| ۲۰۷ دستی پانوراما (ارتقا یافته) | ۴۹۸.۵۸۴.۰۰۰ |
| ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما (ارتقا یافته) | ۶۰۲.۷۳۵.۰۰۰ |
| ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳.۸۰۰.۰۰۰ |
| هایما S5 | ۹۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما S7 | ۱.۰۲۳.۰۰۰.۰۰۰ |
| هایما ۸S | ۱.۲۱۳.۹۵۴.۰۰۰ |
| هایما ۷X | ۱.۴۸۲.۲۲۴.۰۰۰ |
شهریور ۱۴۰۲
| کد محصول | شرح محصول | قیمت نهایی به تومان |
| ۷۰۳۲۳ | دنا پلاس رینگ فولادی با ترمز عقب کاسه ای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰۴۱۰ | دنا پلاس توربوشارژ ۶ دنده دستی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰۷۰۹ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۵۰۶ | سورن پلاس تاکسی دوگانه | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۵۰۷ | سورن پلاس دوگانه با رادیو پخش | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۶ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۷ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۹ | سورن پلاس با رادیو پخش | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۹۰۲ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۸ | پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۹ | پژو ۲۰۷ دستی | ۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۶ | پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۷ | پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۴۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۶۰۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۶۰۶۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۶۰۶ | پژو ۲۰۷ MC | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۳۲۳۰۱ | تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۵۲۹ | پژو پارس TU5 | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۱۰۶ | پارس با موتور XU7P | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۱۰۷ | پارس سفارشی (ELX) با موتور XU7P | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۱۰۸ | پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۱۷ | رانا پلاس TU5 | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۵۰۸ | رانا پلاس ۶MT با موتور TU5 پلاس و سقف شیشه ای | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۲۰۷ | تارا دستی v1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱۸۰۲ | هایما S7 پلاس | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۲۰۱ | هایما S5 پلاس | ۹۸۲,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۶۹۰۳ | آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو – شهریور ۱۴۰۲
| کد محصول | شرح محصول | قیمت نهایی به تومان |
| ۷۰۳۲۳ | دنا پلاس رینگ فولادی با ترمز عقب کاسه ای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰۴۱۰ | دنا پلاس توربوشارژ ۶ دنده دستی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۷۰۷۰۹ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۵۰۶ | سورن پلاس تاکسی دوگانه | ۳۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۵۵۰۷ | سورن پلاس دوگانه با رادیو پخش | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۶ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۷ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۵۷۵۲۹ | سورن پلاس با رادیو پخش | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶۹۰۲ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۸ | پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۹ | پژو ۲۰۷ دستی | ۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۶ | پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۱۷ | پژو ۲۰۷ دستی پانوراما | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۴۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۶۰۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۶۰۶۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۶۰۰۶۰۶ | پژو ۲۰۷ MC | ۴۱۸,۸۷۰,۰۰۰ |
| ۳۲۳۰۱ | تارا اتوماتیک | ۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸۵۲۹ | پژو پارس TU5 | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۱۰۶ | پارس با موتور XU7P | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۱۰۷ | پارس سفارشی (ELX) با موتور XU7P | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۳۵۱۰۸ | پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۰۱۷ | رانا پلاس TU5 | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۶۱۵۰۸ | رانا پلاس ۶MT با موتور TU5 پلاس و سقف شیشه ای | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۳۲۲۰۷ | تارا دستی v1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۵۱۸۰۲ | هایما S7 پلاس | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۵۲۲۰۱ | هایما S5 پلاس | ۹۸۲,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۱۶۹۰۳ | آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
قیمت محصولات ایران خودرو – تیر ۱۴۰۲
| ردیف | کد محصول | شرح محصول | قیمت جدید به تومان (حدودی) |
| ۱ | ۷۰۳۲۳ | دنا پلاس رینگ فولادی با ترمز عقب کاسه ای | ۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۷۰۴۰۱ | دنا پلاس توربوشارژ ۶ دنده دستی | ۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۳ | ۷۱۱۰۱ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک جوانان | ۵۹۱,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۴ | ۵۵۵۰۸ | سورن غیرتاکسی دوگانه | ۳۹۸,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۵ | ۵۷۵۲۶ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ فولادی | ۳۴۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۶ | ۵۷۵۲۷ | سورن پلاس با مولتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۳۵۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۷ | ۲۶۹۰۲ | پژو ۲۰۷ دستی TU3 | ۳۲۳,۸۰۰,۰۰۰ |
| ۸ | ۶۰۰۱۸ | پژو ۲۰۷ دستی تیپ ۵ | ۳۴۸,۸۶۰,۰۰۰ |
| ۹ | ۶۰۰۱۹ | پژو ۲۰۷ دستی | ۳۳۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۰ | ۶۰۴۰۵ | پژو ۲۰۷ دستی ۶ سرعته پانوراما | ۳۶۶,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۱ | ۶۰۶۰۵ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۴۲۶,۸۵۰,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۶۰۶۰۷ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۴۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۱۳ | ۳۲۳۰۷ | تارا اتوماتیک v4 | ۵۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۴ | ۷۰۷۰۹ | دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک | ۵۴۵,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | ۵۵۵۰۶ | سورن پلاس EF7 گازسوز تاکسی | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۶ | ۵۵۵۰۷ | سورن پلاس EF7 گازسوز | ۳۷۲,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۱۷ | ۶۰۰۱۶ | پژو ۲۰۷ دستی فرمان برقی | ۳۱۸,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۱۸ | ۶۰۰۱۷ | پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای | ۳۴۳,۷۰۰,۰۰۰ |
| ۱۹ | ۶۰۶۰۶ | پژو ۲۰۷ اتوماتیک ۶ سرعته (MC) با موتور TU5P | ۴۱۸,۹۰۰,۰۰۰ |
| ۲۰ | ۲۸۵۲۹ | پژو پارس TU5 | ۲۷۵,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۱ | ۳۵۱۰۶ | پارس با موتور XU7P | ۲۶۰,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۲ | ۳۵۱۰۷ | پارس سفارشی (ELX) با موتور XU7P | ۳۲۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| ۲۳ | ۳۵۱۰۸ | پارس سال سفارشی با موتور XU7P | ۲۹۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| ۲۴ | ۶۱۰۱۷ | رانا پلاس | ۳۲۲,۲۰۰,۰۰۰ |
| ۲۵ | ۶۱۵۰۸ | رانا پلاس ۶MT با موتور TU5 پلاس و سقف شیشه ای | ۳۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
| ۲۶ | ۵۷۵۲۹ | سورن پلاس | ۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۷ | ۳۲۲۰۷ | تارا دستی v1 | ۳۹۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| ۲۸ | ۵۱۸۰۲ | هایما S7 پلاس | ۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| ۲۹ | ۵۲۲۰۱ | هایما S5 | ۹۸۲,۶۹۰,۰۰۰ |
| ۳۰ | ۱۶۹۰۳ | آریسان ۲ دوگانه سوز | ۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |


















[…] post قیمت جدید محصولات ایران خودرو – فروردین 1403 appeared first on فروشگاه آسان […]